Evaluacion de Charlas
Profesores Nivel Básico
Cantidad Profesores Encuestados 164
1. Cómo calificarias el contenido temático de la charla? |
Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 136 | 83% |
| B: Bueno | 25 | 15% |
| R: Regular | 1 | 1% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 1 | 1% |
| SR: Sin Respuesta | 1 | 1% |
| Total | 164 | 100% |

| 2. Cómo calificarias la presentación elaborada en Power Point? | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 122 | 74% |
| B: Bueno | 36 | 22% |
| R: Regular | 1 | 1% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 5 | 3% |
Total |
164 | 100% |

3. Cómo calificarias la relación entre las imágenes y el contenido de la charla? |
Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 127 | 77% |
| B: Bueno | 28 | 17% |
| R: Regular | 1 | 1% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 1 | 1% |
| SR: Sin Respuesta | 7 | 4% |
| Total | 164 | 100% |

| 4. Cómo calificarias el dominio del tema por parte del/la instructor/a | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 150 | 91% |
| B: Bueno | 12 | 7% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 1 | 1% |
| SR: Sin Respuesta | 1 | 1% |
| Total | 164 | 100% |

| 5. Cómo calificarias la claridad en la exposición del/la instructor/a? | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 137 | 84% |
| B: Bueno | 25 | 15% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 1 | 1% |
| SR: Sin Respuesta | 1 | 1% |
| Total | 164 | 100% |

| 6. Cómo calificarias las respuestas del/la instructor/a a las inquietudes del grupo? | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 122 | 74% |
| B: Bueno | 37 | 23% |
| R: Regular | 1 | 1% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 1 | 1% |
| SR: Sin Respuesta | 3 | 2% |
| Total | 164 | 100% |

| 7. Cómo calificarias la motivación del/la instructor/a en el grupo | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 133 | 81% |
| B: Bueno | 26 | 16% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 1 | 1% |
| SR: Sin Respuesta | 4 | 2% |
| Total | 164 | 100% |

| 8. ¿El tiempo de duración de la charla le pareció? | Cant | % |
| A. Largo | 3 | 2% |
| B. Adecuado | 156 | 95% |
| C. Corto | 4 | 2% |
| Sin Respuesta | 1 | 1% |
| Total | 164 | 100% |

| 9. ¿Cuál cree que fue el mensaje principal de esta charla? | Cant | % |
| A. Los impuestos que administra la DGII | 8 | 5% |
| B. Todos pagamos impuestos | 1 | 1% |
| C. La importancia de pagar impuestos | 142 | 87% |
| D. Para que se pagan los impuestos | 5 | 3% |
| E. Otro | 7 | 4% |
| Sin Respuesta | 1 | 1% |
| Total | 164 | 100% |

| 10. Sugerencias y comentarios sobre esta charla | Cant | % |
| A. Comentarios positivos (felicitaciones, agrado, etc.) | 102 | 62% |
| B. Sugerencias sobre aspectos negativos | 9 | 5% |
| C. Extender el tiempo de la charla | 4 | 2% |
| D. Otras sugerencias positivas | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 49 | 30% |
| Total | 164 | 100% |
