Evaluacion de Charlas
Estudiantes Nivel Básico
Cantidad Total de Encuestas Tabuladas 2,289
| 1. Como calificarias la presentacion elaborada en Power point | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1661 | 73% |
| B: Bueno | 554 | 24% |
| R: Regular | 58 | 3% |
| D: Deficiente | 4 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 10 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 2 | 0% |
| Total | 2289 | 100% |

| 2. Como calificarias la relación entre imágenes y el contenido de la charla? | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1608 | 70% |
| B: Bueno | 619 | 27% |
| R: Regular | 51 | 2% |
| D: Deficiente | 3 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 6 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 2 | 0% |
| Total | 2289 | 100% |

| 3. Como calificarias el dominio del tema por parte de la facilitadora? | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1876 | 82% |
| B: Bueno | 358 | 16% |
| R: Regular | 39 | 2% |
| D: Deficiente | 2 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 3 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 11 | 0% |
| Total | 2289 | 100% |

| 4. ¿Como calificarias las respuestas de la facilitadora a las inquietudes del grupo? | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1414 | 62% |
| B: Bueno | 732 | 32% |
| R: Regular | 96 | 4% |
| D: Deficiente | 11 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 6 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 30 | 1% |
| Total | 2289 | 100% |

| 5. Te parece que la motivación del/la facilitador/a en el grupo fue: | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1549 | 68% |
| B: Bueno | 611 | 27% |
| R: Regular | 81 | 4% |
| D: Deficiente | 17 | 1% |
| MD: Muy Deficiente | 8 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 23 | 1% |
| Total | 2289 | 100% |

| 6. ¿El tiempo de la charla le parecio? | Cant | % |
| a. Largo | 139 | 6% |
| b. Adecuado | 2083 | 91% |
| c. Corto | 67 | 3% |
| Total | 2289 | 100% |

| 7. ¿Cuál cree que fue el mensaje principal de esta charla? | Cant | % |
| a. Los impuestos que administra la DGII | 93 | 4% |
| b. Los recursos de nuestro pais | 103 | 4% |
| c. Para qué y por qué se debe pagar impuestos | 1983 | 87% |
| d. Todos pagamos impuestos | 57 | 2% |
| e. Otro | 53 | 2% |
| Total | 2289 | 100% |

| 8. ¿Qué aprendiste en esta charla? | Cant | % |
| a.Importancia de pagar impuestos | 384 | 17% |
| b. Beneficios del pago de los impuestos | 209 | 9% |
| c. Deber de pagar impuestos | 1115 | 49% |
| d. Sin Respuesta | 64 | 3% |
| e. Otro | 517 | 23% |
| Total | 2289 | 100% |
