Evaluacion de Charlas
Profesores Nivel Básico
Cantidad Total de Encuestas Tabuladas 29
| 1. Cómo calificarias el contenido temático de la charla | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 23 | 79% |
| B: Bueno | 5 | 17% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 1 | 3% |
| Total | 29 | 100% |

| 2. Cómo calificarias la presentación elaborada en Power Point | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 22 | 76% |
| B: Bueno | 6 | 21% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 1 | 3% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 29 | 100% |

| 3.Cómo calificarias la relación entre las imágenes y el contenido de la charla | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 21 | 72% |
| B: Bueno | 8 | 28% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 29 | 100% |

| 4. Cómo calificarias el dominio del tema por parte del/la instructor/a | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 23 | 79% |
| B: Bueno | 6 | 21% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 29 | 100% |

| 5. Cómo calificarias la claridad en la exposición del/la instructor/a | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 19 | 66% |
| B: Bueno | 9 | 31% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 1 | 3% |
| Total | 29 | 100% |

| 6. Cómo calificarias las respuestas del/la instructor/a a las inquietudes del grupo | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 14 | 48% |
| B: Bueno | 14 | 48% |
| R: Regular | 1 | 3% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 29 | 100% |

| 7. Cómo calificarias la motivación del/la instructor/a en el grupo | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 16 | 55% |
| B: Bueno | 10 | 34% |
| R: Regular | 1 | 3% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 2 | 7% |
| Total | 29 | 100% |

| 8. ¿El tiempo de duración de la charla le pareció? | Cant | % |
| A. Largo | 1 | 3% |
| B. Adecuado | 26 | 90% |
| C. Corto | 0 | 0% |
| Sin Respuesta | 2 | 7% |
| Total | 29 | 100% |

| 9. ¿Cuál cree que fue el mensaje principal de esta charla? | Cant | % |
| A. Los impuestos que administra la DGII | 1 | 3% |
| B. Todos pagamos impuestos | 0 | 0% |
| C. La importancia de pagar impuestos | 26 | 90% |
| D. Para que se pagan los impuestos | 2 | 7% |
| E. Otro | 0 | 0% |
| Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 29 | 100% |

| 10. Sugerencias y comentarios sobre esta charla: | Cant | % |
| A. Comentarios positivos (felicitaciones, agrado, etc.) | 8 | 28% |
| B Dar la charla a mas sectores o durar mas tiempo | 1 | 3% |
| C. Sugerencias sobre aspectos negativos | 0 | 0% |
| D. Explicar detalladamente el beneficio y hacia donde van los impuestos | 11 | 38% |
| E. SR: Sin Respuesta | 9 | 31% |
| Total | 29 | 100% |
