Evaluacion de Charlas
Profesores Nivel Básico
Cantidad Total de Encuestas Tabuladas 3
| 1. Cómo calificarias el contenido temático de la charla | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 3 | 100% |
| B: Bueno | 0 | 0% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 2. Cómo calificarias la presentación elaborada en Power Point | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 2 | 67% |
| B: Bueno | 1 | 33% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 3.Cómo calificarias la relación entre las imágenes y el contenido de la charla | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1 | 33% |
| B: Bueno | 2 | 67% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 4. Cómo calificarias el dominio del tema por parte del/la instructor/a | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1 | 33% |
| B: Bueno | 1 | 33% |
| R: Regular | 1 | 33% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 5. Cómo calificarias la claridad en la exposición del/la instructor/a | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1 | 33% |
| B: Bueno | 2 | 67% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 6. Cómo calificarias las respuestas del/la instructor/a a las inquietudes del grupo | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 1 | 33% |
| B: Bueno | 2 | 67% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 7. Cómo calificarias la motivación del/la instructor/a en el grupo | Cant | % |
| MB: Muy Bueno | 2 | 67% |
| B: Bueno | 1 | 33% |
| R: Regular | 0 | 0% |
| D: Deficiente | 0 | 0% |
| MD: Muy Deficiente | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 8. ¿El tiempo de duración de la charla le pareció? | Cant | % |
| A. Largo | 0 | 0% |
| B. Adecuado | 2 | 67% |
| C. Corto | 1 | 33% |
| Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 9. ¿Cuál cree que fue el mensaje principal de esta charla? | Cant | % |
| A. Los impuestos que administra la DGII | 0 | 0% |
| B. Todos pagamos impuestos | 0 | 0% |
| C. La importancia de pagar impuestos | 2 | 67% |
| D. Para que se pagan los impuestos | 1 | 33% |
| E. Otro | 0 | 0% |
| Sin Respuesta | 0 | 0% |
| Total | 3 | 100% |

| 10. Sugerencias y comentarios sobre esta charla: | Cant | % |
| A. Comentarios positivos (felicitaciones, agrado, etc.) | 0 | 0% |
| B Dar la charla a mas sectores o durar mas tiempo | 2 | 67% |
| C. Sugerencias sobre aspectos negativos | 0 | 0% |
| D. Otros comentarios y sugerencias | 0 | 0% |
| SR: Sin Respuesta | 1 | 33% |
| Total | 3 | 100% |
