Estadísticas Visitas Realizadas
Cantidad de Estudiantes Capacitados
| NIVEL | CANTIDAD DE ESTUDIANTES CAPACITADOS | PORCENTAJES |
| Básico | 13,386 | 51% |
| Medio | 11,365 | 43% |
| Universitario | 1,384 | 5% |
| TOTAL | 26,135 | 100% |
![]() |
![]() |
| Datos al 31 de Diciembre 2007 | |
Cantidad de Charlas realizadas
| NIVEL | CANTIDAD DE CHARLAS REALIZADAS | PORCENTAJES |
| Básico | 278 | 54% |
| Medio | 208 | 40% |
| Universitario | 30 | 6% |
| TOTAL | 516 | 100% |
![]() |
![]() |
| Datos al 31 de Diciembre 2007 | |
Cantidad de Escuelas, Colegios y Universidades Visitadas
| TIPO DE CENTRO | CANTIDAD DE CENTROS EDUACTIVOS VISITADOS | PORCENTAJES |
| Colegios | 81 | 51% |
| Escuelas | 43 | 27% |
| Liceos | 8 | 5% |
| Politécnicos | 16 | 10% |
| Universidades | 12 | 8% |
| TOTAL | 160 | 100% |
![]() |
![]() |
| Datos al 31 de Diciembre 2007 | |





